|
||
過去の海外支払い実績 |
||
| 08/28 | AlaskaGPTから$0.14入金。請求から4日 | ||||||||||||
| 08/22 | MagnoliaMailsから$3.22入金。請求から1日 | ||||||||||||
| 08/17 | Sweet-tooth-mailsから$1.26入金。Random Payout | ||||||||||||
| 08/12 | Cassandra's Clicksから$5.26入金。請求から5日(2回目) | ||||||||||||
| 08/08 | TyliaPays.comから$0.62入金。(4回目) | ||||||||||||
| 08/06 | Worldwide-cashから$0.09入金。(2回目) | ||||||||||||
| 08/05 | Mesmerizing-mails2から$0.45入金。自動支払い(3回目) Destination-mailsから$0.39入金。自動支払い(3回目) |
||||||||||||
| 08/01 | Xrayemailsから$1.00入金。請求日当日(4回目) | ||||||||||||
| 07/26 | Hollywood-mailから$4.03入金。請求から6ヶ月 | ||||||||||||
| 07/19 | DrClickから$0.54入金。請求から4日(2回目) | ||||||||||||
| 07/15 | Worldwide-cashから$0.19入金。 | ||||||||||||
| 07/11 | HersNmineから$2.42入金。Random Payout | ||||||||||||
| 07/09 | Mesmerizing-mails2から$0.38入金。自動支払い(2回目) Destination-mailsから$0.29入金。自動支払い(2回目) StormOfCashから$1.16入金。請求から5日(2回目) |
||||||||||||
| 07/07 | Xrayemailsから$1.00入金。請求日当日(3回目) | ||||||||||||
| 07/02 | EarningByEmailから$2.05入金。Random Payout | ||||||||||||
| 06/18 | Jill Clicksから$1.08入金。請求から11日(4回目) | ||||||||||||
| 06/15 | Topcatclicksから$1.03入金。請求から約2ヵ月半(6回目) Xrayemailsから$0.50入金。請求から1日(2回目) |
||||||||||||
| 06/06 | Destination-mailsから$0.27入金。自動支払い DrClickから$0.11入金。請求日当日 |
||||||||||||
| 06/04 | Mesmerizing-mails2から$0.46入金。自動支払い DrunkenPenguinsから$2.07入金。Random Payout |
||||||||||||
| 05/31 | Xrayemailsから$0.50入金。請求から1日 | ||||||||||||
| 05/26 | PraetorianMailsから$0.30入金。自動支払い(3回目) | ||||||||||||
| 05/25 | ChickenClixから$0.10入金。請求日当日、微妙。 SendMeCashから$0.05入金。自動支払い(2回目) |
||||||||||||
| 05/24 | DragonHoardeから$0.29入金。自動支払い(2回目) TyliaPays.comから$0.35入金。(3回目) |
||||||||||||
| 05/19 | ClickingRewardsから$0.11入金。WM交代、請求から10日(3回目) Littleengineptrから$1.76入金。請求から5日(3回目) |
||||||||||||
| 05/10 | DoubleJLinksから$1.16入金。自動支払い | ||||||||||||
| 05/06 | Cassandra's Clicksから$5.40入金。請求から9日 | ||||||||||||
| 05/02 | Forever-Seeking.comから$0.04入金。自動支払い(4回目) | ||||||||||||
| 04/30 | SendMeCashから$0.10入金。自動支払い | ||||||||||||
| 04/26 | Ice-mails.netから$1.43入金。請求から1ヶ月半ちょっと(2回目) | ||||||||||||
| 04/23 | Email Premiumから$1.86入金。請求から1ヶ月半ちょっと(2回目) | ||||||||||||
| 04/22 | ClickingRewardsから$0.17入金。請求から11日、現在リンクなし。(2回目) | ||||||||||||
| 04/21 | Praetorian Mailsから$0.23入金。自動支払い(2回目) | ||||||||||||
| 04/14 | ClickingForProfitsから$0.99入金。請求から1日 | ||||||||||||
| 04/13 | Jill Clicksから$1.02入金。請求から1日(3回目) | ||||||||||||
| 04/07 | Bondjamesbond.netから$3.27入金。請求から3ヶ月 | ||||||||||||
| 04/02 | Forever-Seeking.comから$0.07入金。自動支払い(3回目) ClickingRewardsから$0.10入金。請求から3日 |
||||||||||||
| 04/01 | McKenzie Clicksから$1.17入金。請求から20日(2回目) | ||||||||||||
| 03/22 | Linksjazzから$1.96入金。請求から13日 | ||||||||||||
| 03/21 | ClicksForMoneyから$0.51入金。請求から5日(3回目) Pet Rescueから$0.60入金。請求から約1ヶ月半、諦めかけていました。 |
||||||||||||
| 03/20 | Topcatclicksから$0.52入金。請求から13日(5回目)。 | ||||||||||||
| 03/19 | SheriffOnlineから$0.49入金。請求から1ヶ月ちょっと。微妙なので退会 | ||||||||||||
| 03/18 | Loadsofcash4uから$15.00入金。請求日から2日 | ||||||||||||
| 03/14 | DragonHoardeから$0.20入金。自動で支払われました。 | ||||||||||||
| 03/12 | McKenzie Clicksから$1.09入金。請求から4日 | ||||||||||||
| 03/10 | Littleengineptrから$0.52入金。請求日当日(2回目) | ||||||||||||
| 03/09 | Cash Cryptから$1.96入金。請求から8日 | ||||||||||||
| 03/04 | TyliaPays.comから$0.30入金。2月分(2回目) | ||||||||||||
| 03/03 | ClicksForMoneyから$0.52入金。請求から1日(2回目)、これはいい! | ||||||||||||
| 03/02 | Tango-Mamboから$2.52入金。請求から約1ヶ月、DragoneTeam良いかも!? Forever-Seeking.comから$0.23入金。自動支払い。(2回目) |
||||||||||||
| 02/28 | CovensMysteryから$0.01入金。請求から1日で入金ですが、メール、PTC共にほとんどなく貯まらないので退会。 | ||||||||||||
| 02/26 | Jill
Clicksから$0.99入金。請求から1日(2回目) Leopards Clicksから$0.10入金。請求日当日(1時間後)、ですが微妙。 Benjamin Clicksから$0.50入金。請求日当日に入金(2時間後)。タイミングがよかったのかな。 |
||||||||||||
| 02/25 | Topcatclicksから$0.70入金。請求から1週間(4回目) Quicky Clicks PTCから$0.80入金。請求日から10日 |
||||||||||||
| 02/22 | StormOfCashから$0.05入金。請求から4日 | ||||||||||||
| 02/21 | Money Kissesから$0.03入金。請求から1日で入金ですが、微妙なので退会。 Apache E-mailsから$5.09入金。請求から2ヵ月半ちょっと、50セントで支払い請求をしたはずなのですが・・・ |
||||||||||||
| 02/18 | Deep Space Clicksから$1.98入金。請求から5日 Cent-Sational Clicksから$0.36入金。請求日当日 |
||||||||||||
| 02/17 | Littleengineptrから$0.12入金。請求日当日 | ||||||||||||
| 02/16 | Super-Program.comから$1.72入金。請求から13日、DragoneTeamらしからぬ速さ。 | ||||||||||||
| 02/13 | ClicksForMoneyから$0.10入金。請求から1日(請求から7時間後) | ||||||||||||
| 02/11 | Email Premiumから$2.73入金。請求から2ヶ月ちょっと。 | ||||||||||||
| 02/02 | Forever-Seeking.comから$0.07入金。自動で支払われました。 | ||||||||||||
| 02/01 | GetPTRから$0.04入金。1月分(2回目) Topcatclicksから$0.22入金。請求から、2日で入金(3回目) Ice-mails.netから$1.25入金。DragoneTeamからの初入金!請求から約2ヶ月。 |
||||||||||||
| 01/30 | TyliaPays.comから$0.62入金。1月3日に請求していた、約2ヶ月分。 | ||||||||||||
| 01/17 | Truelinks.usから$0.83入金。現在繋がりません。 | ||||||||||||
| 01/16 | Jill Clicksから$0.10入金。請求から1日 | ||||||||||||
| 01/11 | Topcatclicksから$0.73入金。請求から3日(2回目) | ||||||||||||
| 01/01 | GetPTRから$0.03入金。12月分、お年玉かな? | ||||||||||||
| 12/31 | Pet Rescueから$2.4入金。(2回目) | ||||||||||||
| 12/30 | Praetorian Mailsから$0.10入金。 | ||||||||||||
| 12/24 | Topcatclicksから$0.11入金。 | ||||||||||||
| 12/22 | Pet Rescueから$0.19入金。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Home ページトップ 海外支払い実績 | |
| 広告 | 花 万馬券 | 無料レンタルサーバー ブログ blog | |